-
08081/2144
Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf. |
Martin Forster & Sohn OHG
Ruprechtsberg 17
84405 Dorfen
1 | Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung. Ladezeit ca. 5 h 5 min (ca. 11 kW, 3-phasig) |
Für deine Auswahl liegen aktuell keine Angebote vor.
1 | Optional, nicht für alle Ausstattungslinien verfügbar. |
2 | Die Sitze in der dritten Reihe sind für den Combo-e Life und den Combo-e Life XL verfügbar. Die Sitze lassen sich in der XL-Version um 130 mm verschieben. |
1 | Die Combo-e Life Standardversion mit fünf Sitzen bietet dir 597 Liter Laderaumvolumen bis Oberkante Hintersitzrückenlehne. Der Combo-e Life XL mit fünf Sitzen verfügt über ein Laderaumvolumen von 850 Litern. |
2 | Bis zu 2.693 Liter Laderaumvolumen im Combo-e Life XL. Bis zu 2.126 Liter im Combo-e Life. Gemessen bis unters Dach nach ISO 3832 bei umgeklappten Rücksitzen. |
1 | Optional bei Elegance, Serie bei Ultimate. |
2 | Die Länge der Ladefläche ist abhängig davon, ob die Rücksitze umgeklappt sind. |
1 | Beidseitige Schiebetüren optional bei Life. Serie bei Elegance und Ultimate. |
2 | Optional bei Life. |
1 | Gemessen für Combo-e Life XL mit fünf Sitzen, wenn alle Sitze umgeklappt sind. |
1 | Optional bei Edition. Serie bei Elegance und Ultimate. |
2 | Nicht verfügbar für Life und Edition. Optional bei Elegance und Ultimate. |
1 | Das System ist zwischen 5 km/h und 85 km/h aktiv. Um bei einem möglichen Unfall die Aufprallgeschwindigkeit zu reduzieren, bremst das System das Fahrzeug zwischen 5 km/h und 30 km/h mit einer Bremskraft von bis zu 0,9 g ab. Zwischen 30 km/h und 85 km/h reduziert das System die Aufprallgeschwindigkeit um maximal 22 km/h. Über diese Schwelle hinaus muss der Fahrer selbstständig bremsen, um die Geschwindigkeit noch weiter zu verringern. Der Geschwindigkeitsbereich, in dem die automatische Gefahrenbremsung mit Fußgängererkennung aktiv ist, ist abhängig vom erfassten Hindernis (Hindernis in Bewegung: 5–85 km/h; fest stehendes Hindernis: 5–80 km/h; Fußgänger: 5–60 km/h). Das System kann jederzeit vom Fahrer aktiviert oder deaktiviert werden. |
1 | Optional. Nicht verfügbar bei Life und Edition. |
1 | Optional für Elegance und Ultimate. Nicht verfügbar für Life und Edition. |
1 | Optional für Elegance und Ultimate. Nicht verfügbar für Life und Edition. |
1 | Optional bei Elegance. Serie bei Ultimate. Nicht verfügbar für Life und Edition. |
1 | Optional. Nicht verfügbar bei Life und Edition. |
1 | Optional. Nicht verfügbar für Life und Edition. |
1 | Optional für Edition, Serie für Ultimate und Elegance, nicht verfügbar für Life. |
2 | Serie bei Elegance und Ultimate. Optional für Life und Edition. |
1 | Optional |
1 | Die Nutzung des Not- und Pannenrufes erfordert einen kostenlosen Vertrag mit der schriftlichen Erklärung des Einverständnisses der Fahrzeuglokalisierung bei der Fahrzeugbestellung und ist abhängig von Netzabdeckung und Verfügbarkeit. Der Pannendienst (Opel Mobilservice) ist im ersten Jahr kostenlos nach Erstzulassung, danach kostenpflichtig. Informationen zu Opel Connect unter www.opel.de/connect sowie zum Opel Mobilservice unter www.opel.de/mobilservice. Es gelten die jeweiligen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Serie für Ultimate. Optional für Life, Edition und Elegance. |
2 | LIVE Navigations-Dienste sind für 36 Monate nach Aktivierung kostenfrei verfügbar. Im Anschluss werden die LIVE Navigations-Dienste kostenpflichtig. |
1 | Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung. Ladezeit ca. 5 h 5 min (ca. 11 kW, 3-phasig). |
1 | Theoretischer Wert, berechnet auf der Grundlage von 280 km WLTP-Reichweite. An einer Gleichstrom-Ladestation (100 kW). Entspricht dem Laden einer leeren Batterie. Die Ladezeit kann je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur und der Batterietemperatur variieren. |
08081/2144
Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf. |
Ruprechtsberg 17
84405 Dorfen